Hobot 298 и Hobot 2S са двата правоъгълни модела от марката, които имат контейнери за ултразвуково пръскане. Hobot 2S e по – новият от двата. Той разполага с два контейнера за пръскане, по-добра покривност на ъглите, гласов асистент на български език, можете даже да си запишете Вашия глас, вместо вградения.
| HOBOT 2S | HOBOT 298 | |
| Автоматично пръскане | Двойно | Единично |
| Големина на контейнера | 26 мл x 2 | 40 мл |
| Вид | Ваккум, квадрат | Ваккум, квадрат |
| Сила на вакуума | 6.5 Kgf | 6.0 Kgf |
| Гласови нотификации | Да – на няколко езика | Не |
| Креативен глас | Да | Не |
| Модел на почистване | Линеен, зиг-заг, N – way | Линеен, зиг-заг, N – way |
| Скорост на почистване | 2.4 мин/м² | 2.4 мин/м² |
| Сензори | 4X Edge-Leakage sensor | 2X Laser sensor 1 Central pressure sensor |
| Покриване на ъглите | 80 % | 40% |
| Gap detection | 1.5 мм | Не |
| Почистване на различни повърхности | Да | Да |
| Почистване на безрамкови прозорци | Да | Да |
| Едностранно почистване | Да | Да |
| Подходяща дебелина на стъклото | Всякаква | Всякаква |
| Подходяща широчина на стъклото | над 40 x 40 cm | над 40 x 40 cm |
| Резервна батерия UPS | 20 мин | 20 мин |
| Сила на издръжливост на предпазното въже | 200 Kgf | 150 Kgf |
| Приложение за телефон | Да | Да |
| Фърмуер OTA ъпдейт | Да | Не |
| Дистанционно | Да | Да |
| Входен волтаж | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Консумация на ток | 72 W | 72 W |
| Тегло | 1300 г | 1280 г |
| Размери | 240×240×86 см | 240×240×86 см |
| Дължина на захранващия кабел | 5 м | 5 м |
| Сертификати | CE, FCC, RoHS, RCM | CE, FCC, RoHS |
